|
|
|
| Accelerated Inc. |
| 4901 Larkmoore Ct. |
| Charlotte, NC 28217 |
| Phone: 704-357-0990 |
| Fax: 704-359-8992 |
| Station Manager: Anthony Benthall |
| City | Zone | Airport Code | State | ZipCode |
| Alexis | C | CLT | NC | 28006 |
| Belmont | B | CLT | NC | 28012 |
| Bessemer City | D | CLT | NC | 28016 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28201-04 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28208-11 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28214 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28217 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28219-20 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28222 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28224 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28228 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28230-37 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28241-47 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28250 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28254-55 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28258 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28260 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28265-66 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28272-75 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28278-90 |
| Charlotte | A | CLT | NC | 28294-97 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28205-07 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28212-13 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28215-16 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28218 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28221 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28223 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28225-27 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28229 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28253 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28256 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28262 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28269-70 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28277 |
| Charlotte | B | CLT | NC | 28299 |
| Charlotte | C | CLT | NC | 28261 |
| Concord | C | CLT | NC | 28025-26 |
| Cornelius | C | CLT | NC | 28031 |
| Cramerton | C | CLT | NC | 28032 |
| Dallas | C | CLT | NC | 28034 |
| Davidson | C | CLT | NC | 28036 |
| Denver | D | CLT | NC | 28037 |
| Gastonia | C | CLT | NC | 28052-54 |
| Harrisburg | C | CLT | NC | 28075 |
| High Shoals | D | CLT | NC | 28077 |
| Huntersville | C | CLT | NC | 28078 |
| Indian Trail | C | CLT | NC | 28079 |
| Iron Station | D | CLT | NC | 28080 |
| Kanapolis | D | CLT | NC | 28081-82 |
| Kings Mountain | D | CLT | NC | 28086 |
| Landis | D | CLT | NC | 28088 |
| Lincolnton | D | CLT | NC | 28092-93 |
| Locust | D | CLT | NC | 28097 |
| Lowell | B | CLT | NC | 28098 |
| Matthews | C | CLT | NC | 28105-06 |
| McAdenville | B | CLT | NC | 28101 |
| Midland | D | CLT | NC | 28107 |
| Mineral Springs | C | CLT | NC | 28108 |
| Mint Hill | C | CLT | NC | 28227 |
| Monroe | D | CLT | NC | 28110-12 |
| Mooresville | D | CLT | NC | 28115 |
| Mount Holly | B | CLT | NC | 28120 |
| Mount Mourne | C | CLT | NC | 28123 |
| Newell | B | CLT | NC | 28126 |
| Paw Creek | B | CLT | NC | 28130 |
| Pineville | A | CLT | NC | 28134 |
| Stallings | C | CLT | NC | 28105 |
| Stanley | C | CLT | NC | 28164 |
| Waxhaw | C | CLT | NC | 28173 |
| Weddington | C | CLT | NC | 28105 |
| Weddington | C | CLT | NC | 28173 |
| Bethel | C | CLT | SC | 29710 |
| Bowling Green | C | CLT | SC | 29703 |
| Catawba | D | CLT | SC | 29704 |
| Clover | C | CLT | SC | 29710 |
| Fort Lawn | D | CLT | SC | 29714 |
| Fort Mill | C | CLT | SC | 29715 |
| Lake Wylie | C | CLT | SC | 29710 |
| Richburg | D | CLT | SC | 29729 |
| River Hills | C | CLT | SC | 29710 |
| Rock Hill | C | CLT | SC | 29730-34 |
| Tega Cay | C | CLT | SC | 29715 |
| York | C | CLT | SC | 29745 |
|
| Accelerated
Inc. . 515 Airpark Center
Drive . Nashville, TN 37217
USA . 1.800.821.3052 |
| |